欢迎访问新澳正版-新澳正版-新澳正版官网!

新澳正版-新澳正版-新澳正版

当前位置:当前位置:首页 > 新闻中心

新闻中心

短行程推动器ED23/5

发布时间:2018-10-17 04:57:10 文章来源:dhzdhbrs 点击次数:5061次

短行程推动器 偏差±20% 

ED23/5 220 50 0.35 0.35 180 50 165 380 0.52 2000 10 

ED30/5 300 50 0.35 0.35 270 50 200 380 0.46 2000 14 

ED50/6 500 60 0.45 0.39 460 50 210 380 0.48 2000 14 

ED80/6 800 60 0.32 0.34 750 50 330 380 1.42 2000 24 

ED121/6 1250 60 0.4 0.42 1200 50 330 380 1.44 2000 39 

ED201/6 2000 60 0.5 0.32 1900 50 450 380 1.45 2000 39 

ED301/6 3000 60 0.58 0.32 2700 50 550 380 1.46 1500 40 



用途

连续工作S1和继续工作S3,鸡毛环境温度达到+50℃。

表中额定电流系指在额定运行时的线端电流,但如果电源为非额定定值时,势必引起额定电流的相应变化。环境温度:-20℃~+50℃,液压油:DB-25(SY1351-77)低于-20℃时,用YH-10液压油,可不装加热器,用DB-25液压器,必须装加热器。行程时间是在20℃环境温度时测定的。

主要技术参数

型号 A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U 

EN23/5 286 50 26 12 12 20 16 20 160 80 80 40 200 16 85 55 75 100 20 

EN30/5 370 50 34 15 16 25 16 18 160 80 80 40 197 16 85 55 75 100 20 

EN50/6 435 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

EN80/6 450 60 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 85 55 75 100 20 

EN50/12 515 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

EN80/12 530 120 36 18 20 30 20 23 195 97 120 60 254 22 

EN121/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

EN201/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 

EN301/6 645 60 38 25 25 40 25 35 240 112 90 40 260 25 130 80 120 147 35 


  • 13803910788
    一键拨号
  • message
    短信咨询
  • map
    查看地图
  • ewm
    二维码